蒲田・大田区の賃貸物件|みつかるーむ > (賃貸)地域から探す > 大田区 > ADORE URBAN大森町 > 物件詳細
★新築物件、駅に近く便利!ネット無料、安心24時間サポート★
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1R | 25.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区大森東3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 3.4帖/LDK 8.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 30.01㎡/- |
| 賃料 | 14万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 貸主指定:初回保証料 総賃料50% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | 14戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106195649 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月12日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
★弊社はJR蒲田駅徒歩2分!売買部門は創業30年!賃貸部門も26年の実績!★他社様掲載物件もまとめて車でご案内!★0120-028-188へ直接ご連絡頂ければご案内スムーズです!★ |
||
| 条件(その他) | 事務手数料:3,300円 室内消毒費:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 町費:300円(月額) 安心サポート24:1,100円(月額) 社宅不可 SOHO使用不可 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ADORE URBAN大森町に関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す